



取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄

技術參數(shù)
氣體傳感器性能參數(shù) | |
靈敏度 | 70 nA/ppm ± 20 nA/ppm |
零點電流 | 20 nA ± 50nA |
量程 | 0-1ppm |
過載限額 | 5ppm |
分辨率 | 0.003ppm |
響應時間 | T50 < 5s, T90 < 10s |
重復性 | 1% |
線性度 | 線性 |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度范圍 | -40至+55℃ |
工作濕度范圍 | 15-95%RH.非冷凝 |
工作壓力范圍 | 800 到 1200 hPa |
儲存溫度范圍 | 0至20℃ |
電性能參數(shù) | |
工作原理 | 安倍,三電極 |
偏壓 | +300 mV |
推薦負載電阻 | 100 Ω |
暖機時間 | < 24h (+300mV偏壓) |
壽命參數(shù) | |
長期漂移 | < 5%/年 |
預期壽命 | > 3年 |
零點漂移 | < 10ppb |
質保期 | 12個月 |
機械參數(shù) | |
外殼材質 | ABS |
重量 | 7.8g |
技術參數(shù)
氣體傳感器性能參數(shù) | |
靈敏度 | 70 nA/ppm ± 20 nA/ppm |
零點電流 | 20 nA ± 50nA |
量程 | 0-1ppm |
過載限額 | 5ppm |
分辨率 | 0.003ppm |
響應時間 | T50 < 5s, T90 < 10s |
重復性 | 1% |
線性度 | 線性 |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度范圍 | -40至+55℃ |
工作濕度范圍 | 15-95%RH.非冷凝 |
工作壓力范圍 | 800 到 1200 hPa |
儲存溫度范圍 | 0至20℃ |
電性能參數(shù) | |
工作原理 | 安倍,三電極 |
偏壓 | +300 mV |
推薦負載電阻 | 100 Ω |
暖機時間 | < 24h (+300mV偏壓) |
壽命參數(shù) | |
長期漂移 | < 5%/年 |
預期壽命 | > 3年 |
零點漂移 | < 10ppb |
質保期 | 12個月 |
機械參數(shù) | |
外殼材質 | ABS |
重量 | 7.8g |
